Fácil búsqueda de rutas. Introduzca el punto de salida y el destino.
Pozo Almonte a Hospital: distancia e itinerario
Compare los viajes con el autobús, el tren, volando o con su propio coche
Método de transporte | Distancia | Duración | Precio |
---|---|---|---|
tram, vuelo iquique, autobús | 1594 km | 7h 4m | 89385 CLP |
tram, vuelo arica, autobús | 2020 km | 10h 7m | 0 CLP |
tram, autobús via iquique | 1895 km | 17h 54m | 29351 CLP |
tram, autobús | 1884 km | 26h 37m | 41358 CLP |
tram, autobús | 1850 km | 26h 55m | 41358 CLP |
tram, autobús via santiago | 1899 km | 29h 40m | 44693 CLP |
carro propio | 1848 km | 20h 29m | 128074 CLP |
Operadores y horarios
Tren Central, Centropuerto, Chile Local Buses, Taxis Turismo Frontera, Transfer Arica Service Tour, Buses Norte Grande, Pluss Chile, Transportes Santa Angela, Turbus, Pullman Bus, Red Movilidad, Metro de Santiago, Ciktur, Taxi Graneros, Radio Taxi Talagante, Taxi Oficial, Radio Taxi Metropolitano, Radio Taxi Las Golondrinas, Centella, Transportes Bozo - BOTRANS,Encuentra todos los Ciudad, Mapa Pozo Almonte, Mapa Hospital