Pedro Aguirre Cerda a Los Muermos: distancia e itinerario
Compare los viajes con el autobús, el tren, volando o con su propio coche
Método de transporte | Distancia | Duración | Precio |
---|
vuelo | 967 km | 2h 56m | 45360 CLP |
taxi, bus, tren | 1069 km | 13h 1m | 57367 CLP |
autobús | 1146 km | 14h 11m | 0 CLP |
autobús via santiago - alameda terminal | 1109 km | 14h 42m | 0 CLP |
autobús via ph299-clotario blest / esq. av. departamental | 1113 km | 14h 45m | 0 CLP |
carro propio | 1060 km | 10h 19m | 87384 CLP |
Operadores y horarios
Centropuerto, Turbus, EFE Trenes de Chile, Buses Cancino, Buses Fierro, E.T.M., Pullman Bus, Bus Norte, Condor Bus, Queilen Bus, Andesmar, Buses Tepual, Empresas Cruz Del Sur, Red Movilidad, Transvip, Transfer Delfos, Taxi ejecutivo, Pedro Aguirre CerdaLos Muermos
Encuentra todos los Ciudad,
Mapa Pedro Aguirre Cerda,
Mapa Los Muermos