Huechuraba a Punta Arenas: distancia e itinerario
Compare los viajes con el autobús, el tren, volando o con su propio coche
Método de transporte | Distancia | Duración | Precio |
---|
vuelo | 2229 km | 5h 55m | 49362 CLP |
autobús | 3032 km | 34h 54m | 88718 CLP |
autobús via pa338-parada 6 / | 3033 km | 35h 42m | 92053 CLP |
bus, tren | 3032 km | 35h 59m | 92053 CLP |
autobús | 3252 km | 39h 47m | 81381 CLP |
autobús via pi341-parada 1 / | 3033 km | 42h 46m | 50029 CLP |
carro propio | 3027 km | 35h 50m | 249477 CLP |
Operadores y horarios
Bus-Sur, Centropuerto, Metro de Santiago, Pullman Bus, Turbus, Buses Tepual, Empresas Cruz Del Sur, Red Movilidad, EFE Trenes de Chile, E.T.M., Bus Norte, Condor Bus, Queilen Bus, Andesmar, Turibus Internacional, Via Lago Sur, Via-Tur, VanTour, Transvip, HuechurabaPunta Arenas
Encuentra todos los Ciudad,
Mapa Huechuraba,
Mapa Punta Arenas