Huasco a Talca: distancia e itinerario
Compare los viajes con el autobús, el tren, volando o con su propio coche
Método de transporte | Distancia | Duración | Precio |
---|
train, autobús | 963 km | 13h 45m | 22680 CLP |
autobús | 966 km | 14h 17m | 34687 CLP |
autobús via la serena | 1054 km | 17h 15m | 32019 CLP |
carro propio | 961 km | 9h 44m | 66705 CLP |
tren santiago, vuelo la serena, autobús | 910 km | 11h 15m | 70708 CLP |
autobús concepcion, vuelo la serena, autobús | 1291 km | 12h 11m | 144750 CLP |
tren santiago, vuelo copiapo, autobús | 1204 km | 11h 26m | 89385 CLP |
autobús concepcion, vuelo copiapo, autobús | 1589 km | 13h 58m | 243474 CLP |
Operadores y horarios
Tren Central, Buses Serena Mar, Turbus, Condor Bus, Pullman Bus, Expreso Norte, Buses Romani, Buses Palacios, Centropuerto, Taxi Transfer, Taxis Sol Del Valle, Aeropuerto Carriel Sur, Andimar, Pluss Chile, Los Corsarios, Taxi Talca Pavaez, Radio Taxis Plaza Maule, Radio Taxis Nueva Cordillera Talca, HuascoTalca
Encuentra todos los Ciudad,
Mapa Huasco,
Mapa Talca