Graneros a La Islita: distancia e itinerario
Compare los viajes con el autobús, el tren, volando o con su propio coche
Método de transporte | Distancia | Duración | Precio |
---|
taxi, tren | 45 km | 40m | 13341 CLP |
taxi, tram | 52 km | 44m | 13341 CLP |
taxi, tren via linderos | 51 km | 45m | 13341 CLP |
taxi | 46 km | 34m | 33353 CLP |
carro propio | 46 km | 34m | 4003 CLP |
GranerosLa Islita
Encuentra todos los Ciudad,
Mapa Graneros,
Mapa La Islita