Graneros a Hijuelas: distancia e itinerario
Compare los viajes con el autobús, el tren, volando o con su propio coche
Método de transporte | Distancia | Duración | Precio |
---|
train, autobús | 198 km | 3h 14m | 12007 CLP |
autobús | 203 km | 3h 23m | 19345 CLP |
train, autobús via la calera | 195 km | 3h 44m | 8672 CLP |
train, autobús via la calera | 194 km | 3h 54m | 15343 CLP |
tram, autobús | 196 km | 3h 51m | 9339 CLP |
taxi | 181 km | 1h 51m | 66705 CLP |
carro propio | 181 km | 1h 51m | 15343 CLP |
GranerosHijuelas
Encuentra todos los Ciudad,
Mapa Graneros,
Mapa Hijuelas