Estación Central a Vitacura: distancia e itinerario
Compare los viajes con el autobús, el tren, volando o con su propio coche
Método de transporte | Distancia | Duración | Precio |
---|
subway, line 425 noche autobús | 14 km | 34m | 2002 CLP |
line 405 noche autobús | 14 km | 47m | 1335 CLP |
taxi | 14 km | 12m | 8672 CLP |
carro propio | 14 km | 12m | 1335 CLP |
uber | 14 km | 12m | 15343 CLP |
Estación CentralVitacura
Encuentra todos los Ciudad,
Mapa Estación Central,
Mapa Vitacura